| 项目 | 内容 |
| 小区全称 | 江津津城壹号 |
| 详细地址/所属行政区 | 重庆市江津区几江街道滨江中路附近 |
| 开发商名称 | 重庆本地实力房企 |
| 开盘年份 | 2021年 |
| 交房时间/交房批次 | 2023年首批次集中交房,2024年完成全部批次交付 |
| 总楼栋数 | 8栋 |
| 总户数 | 1268户 |
| 建筑类型 | 高层、小高层 |
| 产权性质 | 商品房,70年住宅产权 |
| 小区当前均价 | 约6800元/㎡(二手房挂牌均价) |
| 主力面积段 | 89㎡-128㎡ |
| 物业费标准 | 高层2.2元/㎡·月,小高层2.5元/㎡·月 |
| 物业公司 | 重庆本地品牌物业 |
| 项目 | 内容 |
| 主力户型列表 | 三室两厅一卫、三室两厅两卫、四室两厅两卫 |
| 各户型套数占比 | 三室两厅一卫占比35%、三室两厅两卫占比50%、四室两厅两卫占比15% |
| 房屋交付标准 | 毛坯交付 |
| 层高 | 标准层2.9m |
| 得房率/公摊 | 得房率约78%,公摊约22% |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、阳台飘窗(非结构类)、厨房卫生间原有轻质隔墙 |
| 常见不可拆改部位 | 承重墙、剪力墙、外墙、配重墙、空调机位结构墙、梁柱结构 |
| 户型通病/痛点 | 部分小户型入户玄关空间狭窄、厨房操作台面偏小、部分户型阳台与客厅衔接处有高低差、次卫采光较弱 |
| 项目 | 内容 |
| 装修押金金额 | 2000元/户,装修验收合格后30个工作日内无息退还 |
| 装修办理流程 | 业主携带身份证、购房合同到物业中心提交装修方案,审核通过后缴纳押金、办理装修工人出入证,签订装修管理协议后即可开工 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00、14:00-18:00;周末及法定节假日10:00-12:00、14:00-17:00 |
| 噪音施工限制 | 周末及法定节假日全天禁止敲墙、钻孔、切割等噪音类施工,工作日午休时段禁止噪音施工 |
| 封窗/封阳台要求 | 需统一使用与小区原有窗户同色系的型材,样式符合物业统一规范,不得超出外墙外立面 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止在外墙开孔打洞,空调需放置在指定机位,冷凝水接入统一排水管道 |
| 拆改红线 | 严禁改动房屋主体承重结构,严禁破坏外立面,严禁改动公共管线走向 |
| 装修垃圾清运 | 装修垃圾需袋装后运至物业指定堆放点,物业统一清运,清运费按房屋面积收取4元/㎡ |
| 材料进场/电梯使用 | 大宗材料进场需提前告知物业,装修材料仅可使用货梯运输,超长超重材料需提前报备,避免占用客梯 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前到物业报备,配备消防器材;高空作业人员需持有相应资质证书,做好安全防护措施 |
| 项目 | 内容 |
| 业主群体 | 本地刚需购房者、改善型住户、周边上班族、返乡置业人群 |
| 主要购房用途 | 自住为主,少量投资出租 |
| 年龄结构 | 25岁-45岁占比85%,以年轻婚房群体、中年改善家庭为主 |
| 职业/收入水平判断 | 多为江津本地公职人员、教师、医生、个体工商户、企业职工,家庭年收入10万-30万为主 |
| 装修预算区间 | 整装预算8万-25万,全案预算12万-35万 |
| 业主偏好风格 | 现代简约、轻奢、北欧、新中式、极简风 |
| 业主关注点 | 装修性价比、环保性、施工质量、售后保障、空间收纳设计 |
| 项目 | 内容 |
| 交通配套 | 临近江津滨江路主干道,周边有102、103、108等多条公交线路停靠,距离江津客运站约2公里,自驾出行便捷 |
| 商业配套 | 周边1公里内有重百超市、江津时代广场、社区底商,餐饮、购物、休闲配套齐全,生活便利 |
| 教育医疗 | 周边有几江幼儿园、江津实验小学、江津中学等教育资源,距离江津区中心医院约1.5公里,医疗资源完善 |
| 小区环境 | 内部有中庭园林、儿童游乐区、健身步道、休闲凉亭,绿化覆盖率约35%,居住环境舒适 |
| 周边装修竞品 | 周边3公里内有多家中小型装修门店、建材商家 |
| 小区内已开工量 | 目前已开工装修户数超300户 |
| 材料进场便利性 | 小区货车可直接开到单元楼楼下,货梯承载量充足,材料运输方便 |
重庆市江津区津诚装饰工程有限公司
专注于重庆市江津区的毛坯房装修、整装、全案,旧改,老房翻新装修服务
微信扫描加好友联系客服


